三国志-龙腾虎跃 强国
 
= 强大国目录 =

顺序 名称 Stauts 系列 官职 领土 名声 国度 国力
1 天火之十二月(#759673) 天子保护 孙权 丞相 6,599 999,080 23,294,640
2 终极之火(#455591) 活动中 刘备 丞相 5,430 1,035,199 18,126,210
3 sssd(#153121) 天子保护 刘备 丞相 5,556 912,251 17,192,380
4 别乱来(#1493922) 天子保护 刘备 丞相 3,555 999,540 13,251,370
5 rolling(#444443) 天子保护 刘备 丞相 7,021 631,239 11,694,070
6 新英雄勇猛奋起威势(#238762) 活动中 孙权 丞相 3,487 1,003,390 10,880,380
7 别摸偶失败的配阵伤心(#893251) 天子保护 张鲁 丞相 3,446 998,239 10,426,670
8 会飞的老男人(#244733) 天子保护 刘备 丞相 2,927 998,620 10,173,900
9 雪舞炫动色彩(#445313) 天子保护 孙权 丞相 3,797 998,160 9,944,215
10 天火之玄德(#100483) 天子保护 刘备 丞相 2,755 995,559 7,508,800
11 换阵(#100001) 活动中 皇帝 123,597 1,113,767 7,483,647
12 天火之四月(#898823) 天子保护 刘备 丞相 3,124 996,803 7,056,105
13 地狱极火(#455592) 天子保护 董卓 丞相 3,607 998,160 6,946,552
14 死神斩魄刀之镜花水月(#654971) 活动中 刘备 丞相 2,321 979,840 6,565,702
15 天火之七月(#759672) 天子保护 刘备 丞相 2,514 997,104 6,471,527
16 阿董(#900592) 天子保护 董卓 丞相 3,306 997,940 6,050,282
17 阿袁(#900593) 活动中 袁绍 丞相 2,513 1,002,327 5,815,055
18 突袭吴(#1533293) 天子保护 孙权 丞相 2,202 937,062 5,548,271
19 凌绝顶(#1803142) 活动中 刘备 丞相 2,707 999,297 5,332,121
20 天火之孟德(#100482) 天子保护 曹操 丞相 2,830 955,220 5,084,116
21 凌末名(#1803143) 活动中 张鲁 丞相 2,464 779,098 4,815,567
22 wonnlui1(#556971) 初期保护 刘备 太守 3,973 15,785 4,671,249
23 白发魔女(#503712) 天子保护 董卓 丞相 2,029 997,890 4,466,701
24 我就知道错了(#431951) 天子保护 刘备 丞相 2,035 996,912 4,340,862
25 大隐于野(#1791002) 天子保护 刘备 1,977 570,078 4,327,817
26 35253252(#244731) 活动中 刘备 丞相 2,010 792,475 4,013,210
27 wonnlui2(#556972) 初期保护 刘备 太守 3,837 15,568 3,826,364
28 HC007(#640711) 活动中 袁绍 丞相 3,502 985,995 3,815,167
29 7868678(#416943) 天子保护 袁绍 丞相 1,605 812,075 3,737,740
30 突袭蜀(#1533292) 活动中 孙权 丞相 1,844 792,192 3,665,862

Copyright © 2007 Kingmain All Rights Reserved.

Kingmain(宁波)   版权所有 致信网管 浙ICP备08003590号